Rcracer. Тест, тест, тест о радиоуправляемых автомоделях
Журнал о радиоуправляемых автомоделях

RTS rd4

Competitors
 
Heat Results
 
Final Results
 

RCRCMoscow

    

16 Сентябрь 2011

Heat Results

Overall Heat Qualifying
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 1
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 1
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 1
Heat 4 (RCE 12) Round 1
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 2
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 2
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 2
Heat 4 (RCE 12) Round 2
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 3
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 3
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 3
Heat 4 (RCE 12) Round 3
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 4
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 4
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 4
Heat 4 (RCE 12) Round 4
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 5
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 5
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 5
Heat 4 (RCE 12) Round 5
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 6
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 6
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 6
Heat 4 (RCE 12) Round 6
Heat 1 (TC 10 Mono 17.5) Round 7
Heat 2 (TC 10 Stock) Round 7
Heat 3 (TC 10 Modifid) Round 7
Heat 4 (RCE 12) Round 7
Competitors
 
Heat Results
 
Final Results